Лебедки электрические (установленные на крыше)
|
|
| Модель | SV. 250 | SV. 500 |
| Мощность мотора | 2 HP 380 V~ | 4 HP 380 V~ |
| Производительность | 250 кг | 500 кг |
| Скорость | 35 м\мин | 35 м\мин |
| Длина каната | 25 м | 25 м |
| Диаметр каната | Ф 6 мм | Ф 8 мм |
| Масса | 55 кг | 80 кг |
| Габариты | 110х60х65 см | 130х70х80 см |
|
 |
| |
Электрические лебедки (установленные на полу)
| |
| Модель | YKE 500 | YKB 500 | YKD 500 |
| Мощность мотора | 5.5 HP 380 V~ | 13 НР бензинный | 12 НР дизель |
| Производительность | 500 кг | 500 кг | 500 кг |
| Скорость | 70 м\мин | 70 м\мин | 70 м\мин |
| Длина каната | 50 м | 50 м | 50 м |
| Диаметр каната | Ф 8 мм | Ф 8 мм | Ф 8 мм |
| Масса | 150 кг | 150 кг | 175 кг |
| Габариты | 130х90х100 см | 130х90х100 см | 130х90х100 см |
|
 |
| |
| Электрическая лебедка с трансмиссионной коробкой (установленная на полу)
| |
| Модель | YSV. 250 | YSV. 500 |
| Мощность мотора | 2 HP 380 V~ | 4 HP 380 V~ |
| Производительность | 250 кг | 500 кг |
| Скорость | 35 м\мин | 35 м\мин |
| Длина каната | 50 м | 50 м |
| Диаметр каната | Ф 6 м | Ф 8 м |
| Масса | 75 кг | 125 кг |
| Габариты | 90х85х95 см | 95х100х102 см |
|
 |